Home
캠핑장찾기
지역별캠핑장
[경기]파주 레스피아
글램핑
0점
입실
15:00퇴실
11:00객실
47추가요금
성인 10,000 소아 10,000픽업
가능애완동물
출입불가고객센터
1661 - 0413부대시설
1661 - 0413가격
₩0 ~족구장
바베큐
수영장
매점
공동 화장실
공동 개수대
공동 샤워실
• 입실시간 : 15 시 ( 22 시 이후의 입실은 사전에 반드시 연락을 주시기 바랍니다. )
• 퇴실시간 : 11 시
*인원 추가 시 침낭을 제공합니다
보호자를 동반하지 않은 미성년자는 어떠한 경우에도 입실하실 수 없습니다.
오후 10시 이후의 바베큐장 이용 및 고성방가는 타 객실손님을 위하여 금하오니 양해 바랍니다.
객실 내에서는 금연입니다.
애완동물은 부득이 타 객실 및 손님을 위해 입실을 금하오니 양해바랍니다.
바비큐는 화재 및 냄새로 인한 타 손님의 배려 차원에서 지정된 장소에서만 이용 가능합니다.
퇴실시 음식물을 비롯한 모든 쓰레기는 분리수거해 주시고, 사용하신 주방기구는 세척해 주시기 바랍니다.
객실 정리가 끝나시면 펜션지기에게 연락하시어 퇴실점검을 받으시기 바랍니다
올바른 예약문화의 정착을 위하여 불가피한 조치이오니 양해 부탁드립니다.
보호자 동반 없는 미성년자 예약 발견 시 환불 없이 예약 취소됩니다.
예약일 변경시 발생하는 수수료도 취소 수수료가 동일하게 적용되오니 예약시 신중하게 생각하시고 결정해 주시기 바랍니다.
구매 당일에도 입실일 기준에 따라 취소수수료가 부과되오니 신중히 결정하여 구매해 주시기 바랍니다.
-환불 수수료
|
이용일당일 |
1일전 |
2일전 |
3일전 |
4일전 |
6일전 |
9일전 |
11일전 |
14일전 |
결제일~ 15일전 |
수수료 |
환불없음 |
환불없음 |
환불없음 |
환불없음 |
10% 환불 |
20% 환불 |
40% 환불 |
60% 환불 |
80% 환불 |
90% 환불 |
블랙플래티넘 객실수 : 3
글램핑, 기준인원 2인 (최대 4명), , 글램핑
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 74,000원 | 89,000원 | 99,000원 | 238,000원 |
금요일 | 124,600원 | 124,600원 | 138,600원 | 23,800원 |
주말 (토/공휴일) | 148,000원 | 178,000원 | 198,000원 | 238,000원 |
블랙 객실수 : 6
글램핑, 기준인원 2인 (최대 4명), , 글램핑
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 59,000원 | 74,000원 | 84,000원 | 168,000원 |
금요일 | 82,600원 | 103,600원 | 117,600원 | 168,000원 |
주말 (토/공휴일) | 118,000원 | 148,000원 | 168,000원 | 168,000원 |
유니온잭 객실수 : 5
글램핑, 기준인원 2인 (최대 4명), , 글램핑
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 39,000원 | 64,000원 | 64,000원 | 168,000원 |
금요일 | 54,600원 | 89,600원 | 98,000원 | 16,800원 |
주말 (토/공휴일) | 78,000원 | 128,000원 | 128,000원 | 168,000원 |
카바나플래티넘 객실수 : 5
글램핑, 기준인원 2인 (최대 4명), , 글램핑
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 74,000원 | 89,000원 | 99,000원 | 238,000원 |
금요일 | 103,600원 | 124,600원 | 138,600원 | 238,000원 |
주말 (토/공휴일) | 148,000원 | 178,000원 | 198,000원 | 238,000원 |
VIP 카바나 객실수 : 12
글램핑, 기준인원 2인 (최대 4명), , 글램핑
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 59,000원 | 74,000원 | 84,000원 | 198,000원 |
금요일 | 82,600원 | 103,600원 | 117,600원 | 198,000원 |
주말 (토/공휴일) | 118,000원 | 148,000원 | 168,000원 | 198,000원 |
카바나 객실수 : 5
글램핑, 기준인원 2인 (최대 4명), , 글램핑
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 39,000원 | 64,000원 | 64,000원 | 128,000원 |
금요일 | 54,600원 | 89,600원 | 98,000원 | 128,000원 |
주말 (토/공휴일) | 78,000원 | 128,000원 | 128,000원 | 128,000원 |
카바나(이벤트) 객실수 : 2
글램핑, 기준인원 2인 (최대 4명), , 글램핑
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 38,000원 | 39,000원 | 78,000원 | 78,000원 |
금요일 | 48,000원 | 54,600원 | 78,000원 | 78,000원 |
주말 (토/공휴일) | 58,000원 | 78,000원 | 78,000원 | 78,000원 |
감성파티존 객실수 : 1
, 기준인원 5인 (최대 10명), , 글램핑
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 125,000원 | 140,000원 | 150,000원 | 500,000원 |
금요일 | 175,000원 | 196,000원 | 210,000원 | 500,000원 |
주말 (토/공휴일) | 250,000원 | 280,000원 | 300,000원 | 500,000원 |
카라반 객실수 : 1
카라반, 기준인원 2인 (최대 2명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 148,000원 | 148,000원 | 148,000원 | 148,000원 |
금요일 | 148,000원 | 148,000원 | 148,000원 | 148,000원 |
주말 (토/공휴일) | 148,000원 | 148,000원 | 148,000원 | 148,000원 |
이지캠핑 객실수 : 2
글램핑, 기준인원 1인 (최대 1명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 0원 | 98,000원 | 98,000원 | 108,000원 |
금요일 | 0원 | 108,000원 | 108,000원 | 108,000원 |
주말 (토/공휴일) | 0원 | 108,000원 | 108,000원 | 108,000원 |
돔 글램핑 객실수 : 5
글램핑, 기준인원 2인 (최대 4명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 0원 | 74,000원 | 74,000원 | 148,000원 |
금요일 | 0원 | 1,480,000원 | 148,000원 | 148,000원 |
주말 (토/공휴일) | 0원 | 1,480,000원 | 148,000원 | 148,000원 |
부대시설