Home
캠핑장찾기
지역별캠핑장
[전북]정읍 로하스 캠핑장
카라반
0점
입실
15:00퇴실
11:00객실
15추가요금
성인 10,000 소아 10,000픽업
불가애완동물
출입불가고객센터
1661 - 0413부대시설
1661 - 0413가격
₩70,000 ~바베큐
수영장
매점
공동 화장실
공동 개수대
체험
저수지
공동 샤워실
방방이
[정읍 로하스 캠핑장]갤러리
▶ | 체크인 시간은 오후 3시 이고, 체크아웃 시간은 오전 11시 입니다. |
▶ | 도착하시면 ‘베이스캠프(관리동)’에서 체크인 서류를 작성 하셔야 합니다. |
▶ | 1개의 캠핑사이트당 주차차량은 1대 입니다. (방문차량 1대당 1만원의 추가비용이 발생) |
▶ | 차량은 관리인의 지시에 따라 지정 주차공간으로 이동주차 하여야 합니다. |
▶ | 22시 이후의 차량이동은 제한됩니다. |
▶ | 정숙시간(매너타임)은 23시 부터 08시 까지 입니다. |
▶ | 흡연은 지정된 장소에서만 허용됩니다. |
▶ | 본인의 귀중품과 캠핑용품의 도난과 분실에 주의 하시고, 관리사무소(베이스캠프)에 보관 요청하신 금품의 파손과 분실의 경우에 한하여 보상책임을 집니다. |
▶ | 이용객의 안전과 도난방지 등을 위하여 캠핑장 전구역을 CCTV로 촬영하고 있습니다. |
▶ | 캠핑장에서 급수된 물은 반드시 끓여 마셔야 합니다. |
▶ | 일반 쓰레기와 재활용 쓰레기는 제공된 봉투에 넣어 분리수거함에 버려야 합니다. |
▶ | 음식물 쓰레기는 반드시 지정된 공간에 버려 주시고, 절대로 캠핑사이트 주변에 버려서는 안됩니다. |
▶ | 샤워장 내에서는 빨래나 기타 물품의 세척을 금지합니다. |
▶ | 캠핑데크 위에서 화롯대를 사용할 수 없습니다. (안전사고는 본인 뿐 아니라 주변 캠퍼의 안전도 위협합니다.) |
▶ | 캠프파이어 후의 숯과 재는 반드시 지정된 ‘재 통(ash basket)’에 버려야 합니다. |
▶ | 관련 법규에 따라 캠핑사이트의 전기 사용량은 '600W/hour' 이하로 제한 되며, 600W 이상 사용시 전기공급이 차단됩니다. |
▶ | 텐트내에서는 난방용품의 사용이 제한되며, 급유 및 점화는 엄격히 금지됩니다. |
▶ | 캠핑장내에 사용하는 가스는 13kg이내여야 합니다. |
▶ | 본 이용규칙 위반시 퇴장조치 하며, 환불도 불가 합니다. |
▶ | 시설물의 파손에 피해에 대해서는 보상하여야 합니다. |
▶ | 미성년자는 보호자의 동반 시 입실이 가능합니다. |
카라반 A1 객실수 : 1
카라반, 기준인원 4인 (최대 4명), , 카라반
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 70,000원 | 70,000원 | 120,000원 | 120,000원 |
금요일 | 120,000원 | 120,000원 | 120,000원 | 120,000원 |
주말 (토/공휴일) | 120,000원 | 120,000원 | 120,000원 | 120,000원 |
전자레인지, 커리포트, TV, 무선인터넷(WIFI), 벽걸이 냉난방기, 냉장고, 식탁, 인덕션, 전기밥솥, 쇼파, 침구류, 주방기구(냄비,컵,그릇,수저,칼,가위,접시등) |
카라반 A2 객실수 : 1
카라반, 기준인원 4인 (최대 4명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 70,000원 | 70,000원 | 120,000원 | 120,000원 |
금요일 | 120,000원 | 120,000원 | 120,000원 | 120,000원 |
주말 (토/공휴일) | 120,000원 | 120,000원 | 120,000원 | 120,000원 |
전자레인지, 커리포트, TV, 무선인터넷(WIFI), 벽걸이 냉난방기, 냉장고, 식탁, 인덕션, 전기밥솥, 쇼파, 침구류, 주방기구(냄비,컵,그릇,수저,칼,가위,접시등) |
카라반 A3 객실수 : 1
카라반, 기준인원 4인 (최대 4명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 70,000원 | 70,000원 | 120,000원 | 120,000원 |
금요일 | 120,000원 | 120,000원 | 120,000원 | 120,000원 |
주말 (토/공휴일) | 120,000원 | 120,000원 | 120,000원 | 120,000원 |
전자레인지, 커리포트, TV, 무선인터넷(WIFI), 벽걸이 냉난방기, 냉장고, 식탁, 인덕션, 전기밥솥, 쇼파, 침구류, 주방기구(냄비,컵,그릇,수저,칼,가위,접시등) |
카라반 A4 객실수 : 1
카라반, 기준인원 4인 (최대 4명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 70,000원 | 70,000원 | 120,000원 | 120,000원 |
금요일 | 120,000원 | 120,000원 | 120,000원 | 120,000원 |
주말 (토/공휴일) | 120,000원 | 120,000원 | 120,000원 | 120,000원 |
전자레인지, 커리포트, TV, 무선인터넷(WIFI), 벽걸이 냉난방기, 냉장고, 식탁, 인덕션, 전기밥솥, 쇼파, 침구류, 주방기구(냄비,컵,그릇,수저,칼,가위,접시등) |
카라반 A5 객실수 : 1
카라반, 기준인원 1인 (최대 1명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 70,000원 | 700,000원 | 120,000원 | 120,000원 |
금요일 | 120,000원 | 120,000원 | 120,000원 | 120,000원 |
주말 (토/공휴일) | 120,000원 | 120,000원 | 120,000원 | 120,000원 |
전자레인지, 커리포트, TV, 무선인터넷(WIFI), 벽걸이 냉난방기, 냉장고, 식탁, 인덕션, 전기밥솥, 쇼파, 침구류, 주방기구(냄비,컵,그릇,수저,칼,가위,접시등) |
카라반 B1 객실수 : 1
카라반, 기준인원 4인 (최대 6명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 90,000원 | 90,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
금요일 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
주말 (토/공휴일) | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
전자레인지, 커리포트, TV, 무선인터넷(WIFI), 벽걸이 냉난방기, 냉장고, 식탁, 인덕션, 전기밥솥, 쇼파, 침구류, 주방기구(냄비,컵,그릇,수저,칼,가위,접시등) |
카라반 B2 객실수 : 1
카라반, 기준인원 4인 (최대 6명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 90,000원 | 90,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
금요일 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
주말 (토/공휴일) | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
전자레인지, 커리포트, TV, 무선인터넷(WIFI), 벽걸이 냉난방기, 냉장고, 식탁, 인덕션, 전기밥솥, 쇼파, 침구류, 주방기구(냄비,컵,그릇,수저,칼,가위,접시등) |
카라반 B3 객실수 : 1
카라반, 기준인원 4인 (최대 6명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 90,000원 | 90,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
금요일 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
주말 (토/공휴일) | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
전자레인지, 커리포트, TV, 무선인터넷(WIFI), 벽걸이 냉난방기, 냉장고, 식탁, 인덕션, 전기밥솥, 쇼파, 침구류, 주방기구(냄비,컵,그릇,수저,칼,가위,접시등) |
카라반 B4 객실수 : 1
카라반, 기준인원 4인 (최대 6명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 90,000원 | 90,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
금요일 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
주말 (토/공휴일) | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
전자레인지, 커리포트, TV, 무선인터넷(WIFI), 벽걸이 냉난방기, 냉장고, 식탁, 인덕션, 전기밥솥, 쇼파, 침구류, 주방기구(냄비,컵,그릇,수저,칼,가위,접시등) |
카라반 B5 객실수 : 1
카라반, 기준인원 4인 (최대 6명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 90,000원 | 90,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
금요일 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
주말 (토/공휴일) | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
전자레인지, 커리포트, TV, 무선인터넷(WIFI), 벽걸이 냉난방기, 냉장고, 식탁, 인덕션, 전기밥솥, 쇼파, 침구류, 주방기구(냄비,컵,그릇,수저,칼,가위,접시등) |
카라반 B6 객실수 : 1
카라반, 기준인원 4인 (최대 6명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 90,000원 | 90,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
금요일 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
주말 (토/공휴일) | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
전자레인지, 커리포트, TV, 무선인터넷(WIFI), 벽걸이 냉난방기, 냉장고, 식탁, 인덕션, 전기밥솥, 쇼파, 침구류, 주방기구(냄비,컵,그릇,수저,칼,가위,접시등) |
카라반 B7 객실수 : 1
카라반, 기준인원 4인 (최대 6명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 90,000원 | 90,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
금요일 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
주말 (토/공휴일) | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
전자레인지, 커리포트, TV, 무선인터넷(WIFI), 벽걸이 냉난방기, 냉장고, 식탁, 인덕션, 전기밥솥, 쇼파, 침구류, 주방기구(냄비,컵,그릇,수저,칼,가위,접시등) |
카라반 B8 객실수 : 1
카라반, 기준인원 4인 (최대 6명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 90,000원 | 90,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
금요일 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
주말 (토/공휴일) | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
전자레인지, 커리포트, TV, 무선인터넷(WIFI), 벽걸이 냉난방기, 냉장고, 식탁, 인덕션, 전기밥솥, 쇼파, 침구류, 주방기구(냄비,컵,그릇,수저,칼,가위,접시등) |
카라반 B9 객실수 : 1
카라반, 기준인원 4인 (최대 6명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 90,000원 | 90,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
금요일 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
주말 (토/공휴일) | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
전자레인지, 커리포트, TV, 무선인터넷(WIFI), 벽걸이 냉난방기, 냉장고, 식탁, 인덕션, 전기밥솥, 쇼파, 침구류, 주방기구(냄비,컵,그릇,수저,칼,가위,접시등) |
카라반 B10 객실수 : 1
카라반, 기준인원 4인 (최대 6명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 90,000원 | 90,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
금요일 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
주말 (토/공휴일) | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
전자레인지, 커리포트, TV, 무선인터넷(WIFI), 벽걸이 냉난방기, 냉장고, 식탁, 인덕션, 전기밥솥, 쇼파, 침구류, 주방기구(냄비,컵,그릇,수저,칼,가위,접시등) |
부대시설