Home
캠핑장찾기
지역별캠핑장
[경기]용인골드글램핑
글램핑 / 펜션
0점
입실
15:00퇴실
11:00객실
70추가요금
성인 10,000 소아 10,000픽업
가능애완동물
출입가능고객센터
1661 - 0413부대시설
1661 - 0413가격
₩70,000 ~세미나실
족구장
개수대
바베큐
수영장
카페
매점
축구장
공동 화장실
공동 개수대
공동 샤워실
놀이터
펫수영장
펫 놀이터
입실시간은 투숙당일 15:00시부터 22:00시까지 입니다.
22:00시 이후 콘도에 도착할 경우 사전에 콘도 프런트로 연락해야 하며, 사전 연락이 없을 경우에는 입실을 제한 받을 수 있습니다.
추가 요금 안내
■ 인원추가 : 10,000/1人
■ 애견추가 : ~15kg - 10,000/1犬
퇴실시간은 11:00시까지 입니다. 다음 고객의 이용을 위하여 퇴실시간을 준수하여 주시기 바라며, 퇴실시간 연장을 원하실 경우 반드시 사전에 문의 하시기 바랍니다. - 13:00까지 객실요금의 20% - 14:00까지 객실요금의 30% - 17:00까지 객실요금의 50% - 17:00이후 1일 숙박요금 적용 입실시 비품확인 퇴실전 객실 정리 퇴실시 객실 점검 |
펫글램핑 객실수 : 8
글램핑, 기준인원 4인 (최대 4명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 110,000원 | 110,000원 | 270,000원 | 270,000원 |
금요일 | 160,000원 | 160,000원 | 270,000원 | 270,000원 |
주말 (토/공휴일) | 170,000원 | 170,000원 | 270,000원 | 270,000원 |
골드 글램핑 객실수 : 9
글램핑, 기준인원 4인 (최대 4명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 70,000원 | 70,000원 | 240,000원 | 240,000원 |
금요일 | 100,000원 | 100,000원 | 240,000원 | 240,000원 |
주말 (토/공휴일) | 100,000원 | 100,000원 | 240,000원 | 240,000원 |
골드 카라반 객실수 : 3
카라반, 기준인원 4인 (최대 4명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 120,000원 | 120,000원 | 270,000원 | 270,000원 |
금요일 | 180,000원 | 180,000원 | 270,000원 | 270,000원 |
주말 (토/공휴일) | 180,000원 | 180,000원 | 270,000원 | 270,000원 |
콘도 25평 객실수 : 10
콘도, 기준인원 5인 (최대 6명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 90,000원 | 90,000원 | 210,000원 | 210,000원 |
금요일 | 130,000원 | 130,000원 | 210,000원 | 210,000원 |
주말 (토/공휴일) | 130,000원 | 130,000원 | 210,000원 | 210,000원 |
콘도 30평 객실수 : 10
콘도, 기준인원 5인 (최대 6명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 110,000원 | 110,000원 | 240,000원 | 240,000원 |
금요일 | 160,000원 | 160,000원 | 240,000원 | 240,000원 |
주말 (토/공휴일) | 160,000원 | 160,000원 | 240,000원 | 240,000원 |
콘도 40평 객실수 : 10
콘도, 기준인원 6인 (최대 8명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 130,000원 | 130,000원 | 300,000원 | 300,000원 |
금요일 | 190,000원 | 190,000원 | 300,000원 | 300,000원 |
주말 (토/공휴일) | 190,000원 | 190,000원 | 300,000원 | 300,000원 |
투스카니 53평 객실수 : 10
콘도, 기준인원 10인 (최대 12명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 300,000원 | 300,000원 | 600,000원 | 600,000원 |
금요일 | 400,000원 | 400,000원 | 600,000원 | 600,000원 |
주말 (토/공휴일) | 400,000원 | 400,000원 | 600,000원 | 600,000원 |
투스카니 64평 객실수 : 10
콘도, 기준인원 12인 (최대 14명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 300,000원 | 30,000원 | 600,000원 | 600,000원 |
금요일 | 400,000원 | 400,000원 | 600,000원 | 600,000원 |
주말 (토/공휴일) | 400,000원 | 400,000원 | 600,000원 | 600,000원 |
부대시설