Home
캠핑장찾기
지역별캠핑장
[경북]밀리터리 캠프 1950
글램핑
0점
입실
15:00퇴실
11:00객실
32추가요금
성인 20,000 소아 10,000픽업
불가애완동물
출입불가고객센터
1661 - 0413부대시설
1661 - 0413가격
₩30,000 ~세미나실
족구장
개수대
바베큐
수영장
카페
호수
공동 화장실
공동 개수대
공동 샤워실
산책로
계곡
밀리터리 중형 객실수 : 6
글램핑, 기준인원 4인 (최대 6명), , 글램핑 + 텐트
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 90,000원 | 90,000원 | 90,000원 | 150,000원 |
금요일 | 120,000원 | 120,000원 | 120,000원 | 150,000원 |
주말 (토/공휴일) | 120,000원 | 120,000원 | 120,000원 | 150,000원 |
원룸형, 식탁, 야전침대, 이불, 취사도구, 개별/테라스 바베큐 |
밀리터리 대형 객실수 : 7
글램핑, 기준인원 8인 (최대 12명), , 글램핑 + 텐트
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 130,000원 | 130,000원 | 130,000원 | 180,000원 |
금요일 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 180,000원 |
주말 (토/공휴일) | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 180,000원 |
텐트, 테이블, 야전침대, 침낭, 선풍기, 온열기 |
1950 텐트 객실수 : 10
글램핑, 기준인원 2인 (최대 4명), , 텐트
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 80,000원 | 80,000원 | 80,000원 | 100,000원 |
금요일 | 100,000원 | 100,000원 | 100,000원 | 100,000원 |
주말 (토/공휴일) | 100,000원 | 100,000원 | 100,000원 | 110,000원 |
텐트, 테이블, 선풍기, 온열기, 침구, 개별 테라스 |
잠수함 객실수 : 1
글램핑, 기준인원 2인 (최대 4명), , 잠수함 + 개별 테라스
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 130,000원 | 130,000원 | 130,000원 | 170,000원 |
금요일 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 170,000원 |
주말 (토/공휴일) | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 170,000원 |
침대, 에어컨, 화장실, 테이블 |
버스(독립형) 객실수 : 1
글램핑, 기준인원 4인 (최대 6명), , 버스 + 개별 테라스
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 130,000원 | 130,000원 | 130,000원 | 170,000원 |
금요일 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 170,000원 |
주말 (토/공휴일) | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 170,000원 |
에어컨, 화장실, 침대, 온열기, 개별 테라스, 테이블 |
헬리콥터(독립형) 객실수 : 1
글램핑, 기준인원 2인 (최대 4명), , 헬리콥터 + 텐트
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 100,000원 | 100,000원 | 100,000원 | 170,000원 |
금요일 | 130,000원 | 130,000원 | 130,000원 | 170,000원 |
주말 (토/공휴일) | 130,000원 | 130,000원 | 130,000원 | 170,000원 |
텐트, 침대, 에어컨, 화장실, 테이블, 개별 테라스, 온열기 |
하우스동 2층 객실수 : 2
펜션, 기준인원 2인 (최대 4명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 100,000원 | 100,000원 | 100,000원 | 120,000원 |
금요일 | 120,000원 | 120,000원 | 120,000원 | 120,000원 |
주말 (토/공휴일) | 120,000원 | 120,000원 | 120,000원 | 120,000원 |
하우스동 1층 객실수 : 4
펜션, 기준인원 2인 (최대 2명), , 방
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 | 50,000원 |
금요일 | 50,000원 | 50,000원 | 50,000원 | 50,000원 |
주말 (토/공휴일) | 50,000원 | 50,000원 | 50,000원 | 50,000원 |
부대시설