Home
캠핑장찾기
지역별캠핑장
[충남]태안몽산포 블루오션리조트
카라반 / 펜션
0점
입실
15:00퇴실
11:00객실
59추가요금
성인 20,000 소아 20,000픽업
불가애완동물
출입불가고객센터
1661 - 0413부대시설
1661 - 0413가격
₩80,000 ~※입실당일 취소, 변경불가/ 환불불가
+ 성수기에는 입실날짜 변경및 환불이 불가능합니다
우천시에도 예약 환불기준과 동일하게 적용되오니 이점 참고하시기 바랍니다
블루 오션뷰 16평 온돌(201호~203호, 205호~214호) 객실수 : 13
팬션, 기준인원 2인 (최대 4명), 16평 ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 100,000원 | 100,000원 | 190,000원 | 230,000원 |
금요일 | 140,000원 | 140,000원 | 230,000원 | 230,000원 |
주말 (토/공휴일) | 140,000원 | 140,000원 | 230,000원 | 230,000원 |
블루오션뷰 16평 침대(204호) 객실수 : 1
팬션, 기준인원 4인 (최대 6명), 16평 ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 100,000원 | 100,000원 | 190,000원 | 230,000원 |
금요일 | 140,000원 | 140,000원 | 230,000원 | 230,000원 |
주말 (토/공휴일) | 140,000원 | 140,000원 | 230,000원 | 230,000원 |
블루오션뷰 26평(308호,309호,310호,311호,312호) 객실수 : 5
콘도, 기준인원 2인 (최대 4명), 26평 ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 170,000원 | 170,000원 | 250,000원 | 350,000원 |
금요일 | 200,000원 | 200,000원 | 290,000원 | 350,000원 |
주말 (토/공휴일) | 200,000원 | 200,000원 | 290,000원 | 350,000원 |
A동 모던 1호(온돌) 객실수 : 1
콘도, 기준인원 2인 (최대 4명), 10평 ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 80,000원 | 80,000원 | 110,000원 | 130,000원 |
금요일 | 100,000원 | 100,000원 | 130,000원 | 130,000원 |
주말 (토/공휴일) | 100,000원 | 100,000원 | 130,000원 | 130,000원 |
A동 모던 2호(침대) 객실수 : 1
콘도, 기준인원 2인 (최대 4명), 20평 ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 800,000원 | 80,000원 | 110,000원 | 130,000원 |
금요일 | 100,000원 | 100,000원 | 130,000원 | 130,000원 |
주말 (토/공휴일) | 100,000원 | 100,000원 | 130,000원 | 130,000원 |
B동 스위트 1호 (온돌) 객실수 : 1
콘도, 기준인원 2인 (최대 4명), 20평 ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 1,000,000원 | 100,000원 | 190,000원 | 240,000원 |
금요일 | 140,000원 | 140,000원 | 240,000원 | 240,000원 |
주말 (토/공휴일) | 140,000원 | 140,000원 | 240,000원 | 240,000원 |
B동 스위트 2호, 3호 (침대) 객실수 : 2
콘도, 기준인원 2인 (최대 4명), 20평 ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 1,000,000원 | 100,000원 | 190,000원 | 240,000원 |
금요일 | 140,000원 | 140,000원 | 240,000원 | 240,000원 |
주말 (토/공휴일) | 140,000원 | 140,000원 | 240,000원 | 240,000원 |
A동 1 스위트 5호(온돌) 객실수 : 1
콘도, 기준인원 2인 (최대 4명), 20평 ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 100,000원 | 100,000원 | 190,000원 | 240,000원 |
금요일 | 150,000원 | 150,000원 | 240,000원 | 240,000원 |
주말 (토/공휴일) | 150,000원 | 150,000원 | 240,000원 | 240,000원 |
A동 2 럭셔리 1호(온돌) 객실수 : 1
콘도, 기준인원 2인 (최대 4명), 22평 ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 110,000원 | 110,000원 | 210,000원 | 250,000원 |
금요일 | 150,000원 | 150,000원 | 250,000원 | 250,000원 |
주말 (토/공휴일) | 150,000원 | 150,000원 | 250,000원 | 250,000원 |
A동 2 스페셜 1호(온돌) 객실수 : 1
콘도, 기준인원 2인 (최대 4명), 24평 ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 140,000원 | 140,000원 | 230,000원 | 290,000원 |
금요일 | 180,000원 | 180,000원 | 260,000원 | 290,000원 |
주말 (토/공휴일) | 180,000원 | 180,000원 | 260,000원 | 290,000원 |
B동 2 스페셜 2호(온돌) 객실수 : 1
콘도, 기준인원 2인 (최대 4명), 24평 ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 140,000원 | 140,000원 | 230,000원 | 290,000원 |
금요일 | 180,000원 | 180,000원 | 260,000원 | 290,000원 |
주말 (토/공휴일) | 180,000원 | 180,000원 | 260,000원 | 290,000원 |
빈티지 1호, 4호, 5호 객실수 : 3
카라반, 기준인원 2인 (최대 4명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 120,000원 | 120,000원 | 230,000원 | 260,000원 |
금요일 | 190,000원 | 190,000원 | 230,000원 | 260,000원 |
주말 (토/공휴일) | 190,000원 | 190,000원 | 230,000원 | 260,000원 |
클래식 2호, 3호 19호, 20호 23호 객실수 : 5
카라반, 기준인원 2인 (최대 4명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 120,000원 | 120,000원 | 230,000원 | 260,000원 |
금요일 | 190,000원 | 190,000원 | 230,000원 | 260,000원 |
주말 (토/공휴일) | 190,000원 | 190,000원 | 230,000원 | 260,000원 |
베이직 (6호, 7호, 8호, 9호, 10호) 객실수 : 5
카라반, 기준인원 2인 (최대 4명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 120,000원 | 120,000원 | 230,000원 | 260,000원 |
금요일 | 190,000원 | 190,000원 | 230,000원 | 260,000원 |
주말 (토/공휴일) | 190,000원 | 190,000원 | 230,000원 | 260,000원 |
모던 11호, 12호 객실수 : 2
카라반, 기준인원 2인 (최대 4명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 120,000원 | 120,000원 | 230,000원 | 260,000원 |
금요일 | 190,000원 | 190,000원 | 230,000원 | 260,000원 |
주말 (토/공휴일) | 190,000원 | 190,000원 | 230,000원 | 260,000원 |
심플 13호,14호,15호,16호,17호,18호,21호,22호,23호,24호 객실수 : 10
카라반, 기준인원 2인 (최대 4명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 120,000원 | 120,000원 | 230,000원 | 260,000원 |
금요일 | 190,000원 | 190,000원 | 230,000원 | 260,000원 |
주말 (토/공휴일) | 190,000원 | 190,000원 | 230,000원 | 260,000원 |
특 1호, 2호 객실수 : 2
카라반, 기준인원 4인 (최대 8명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 250,000원 | 250,000원 | 310,000원 | 330,000원 |
금요일 | 310,000원 | 310,000원 | 330,000원 | 330,000원 |
주말 (토/공휴일) | 310,000원 | 310,000원 | 330,000원 | 330,000원 |
특 3호, 4호, 5호 객실수 : 3
카라반, 기준인원 4인 (최대 6명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 210,000원 | 210,000원 | 260,000원 | 280,000원 |
금요일 | 270,000원 | 270,000원 | 280,000원 | 280,000원 |
주말 (토/공휴일) | 270,000원 | 270,000원 | 280,000원 | 280,000원 |
VIP룸 객실수 : 1
팬션, 기준인원 10인 (최대 15명), 55평 ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 550,000원 | 550,000원 | 900,000원 | 950,000원 |
금요일 | 850,000원 | 850,000원 | 900,000원 | 950,000원 |
주말 (토/공휴일) | 850,000원 | 850,000원 | 900,000원 | 950,000원 |
부대시설