Home
캠핑장찾기
지역별캠핑장
[제주]녹고뫼 휴양펜션 제주캠핑장
글램핑 / 펜션
0점
입실
15:00퇴실
11:00객실
26추가요금
성인 10,000 소아 10,000픽업
불가애완동물
출입가능고객센터
1661 - 0413부대시설
1661 - 0413가격
₩70,000 ~세미나실
족구장
개수대
바베큐
수영장
카페
매점
호수
축구장
공동 화장실
공동 개수대
체험
공동 샤워실
산책로
야외공연장
본관 201호 객실수 : 1
펜션, 기준인원 5인 (최대 12명), 30평 , 거실+침대룸+일반룸+주방+화장실
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 170,000원 | 170,000원 | 230,000원 | 230,000원 |
금요일 | 200,000원 | 200,000원 | 260,000원 | 260,000원 |
주말 (토/공휴일) | 200,000원 | 200,000원 | 260,000원 | 260,000원 |
TV, 냉장고, 에어컨 |
본관 202호 객실수 : 1
펜션, 기준인원 2인 (최대 6명), 20평 , 거실+침대룸+일반룸+주방+화장실+침대
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 90,000원 | 90,000원 | 120,000원 | 120,000원 |
금요일 | 110,000원 | 110,000원 | 140,000원 | 140,000원 |
주말 (토/공휴일) | 110,000원 | 110,000원 | 140,000원 | 140,000원 |
TV, 냉장고, 에어컨, 침대 |
본관 203호 객실수 : 1
펜션, 기준인원 5인 (최대 12명), 34평 , 복층형(복층+주방+화장실+거실+일반룸)
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 90,000원 | 90,000원 | 120,000원 | 120,000원 |
금요일 | 110,000원 | 110,000원 | 140,000원 | 140,000원 |
주말 (토/공휴일) | 110,000원 | 110,000원 | 140,000원 | 140,000원 |
통나무 201호 객실수 : 1
팬션, 기준인원 5인 (최대 12명), 34 , 복층형(복층+주방+화장실+거실+일반룸)
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 170,000원 | 170,000원 | 230,000원 | 230,000원 |
금요일 | 200,000원 | 200,000원 | 260,000원 | 260,000원 |
주말 (토/공휴일) | 200,000원 | 200,000원 | 260,000원 | 260,000원 |
통나무 202호 객실수 : 1
펜션, 기준인원 5인 (최대 12명), 34평 , 복층형(복층+주방+화장실+거실+일반룸)
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 170,000원 | 170,000원 | 230,000원 | 230,000원 |
금요일 | 200,000원 | 200,000원 | 260,000원 | 260,000원 |
주말 (토/공휴일) | 200,000원 | 200,000원 | 260,000원 | 260,000원 |
통나무 203호 객실수 : 1
펜션, 기준인원 4인 (최대 8명), 25평 , 복층형(복층+주방+화장실+거실+일반룸)
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 170,000원 | 170,000원 | 230,000원 | 230,000원 |
금요일 | 200,000원 | 200,000원 | 260,000원 | 260,000원 |
주말 (토/공휴일) | 200,000원 | 200,000원 | 260,000원 | 260,000원 |
개별동 A01호 객실수 : 1
펜션, 기준인원 4인 (최대 8명), 25평 , 복층형(복층+주방+화장실+거실+일반룸)
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 130,000원 | 130,000원 | 180,000원 | 180,000원 |
금요일 | 160,000원 | 160,000원 | 210,000원 | 210,000원 |
주말 (토/공휴일) | 160,000원 | 160,000원 | 210,000원 | 210,000원 |
개별동 A02호 객실수 : 1
펜션, 기준인원 4인 (최대 8명), , 복층형(복층+주방+화장실+거실+일반룸)
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 130,000원 | 130,000원 | 180,000원 | 180,000원 |
금요일 | 160,000원 | 160,000원 | 210,000원 | 210,000원 |
주말 (토/공휴일) | 160,000원 | 160,000원 | 210,000원 | 210,000원 |
개별동 A03호 객실수 : 1
펜션, 기준인원 4인 (최대 8명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 130,000원 | 130,000원 | 180,000원 | 180,000원 |
금요일 | 160,000원 | 160,000원 | 210,000원 | 210,000원 |
주말 (토/공휴일) | 160,000원 | 160,000원 | 210,000원 | 210,000원 |
개별동 B01호 객실수 : 1
펜션, 기준인원 4인 (최대 8명), 25평 , 복층
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 130,000원 | 130,000원 | 180,000원 | 180,000원 |
금요일 | 160,000원 | 160,000원 | 210,000원 | 210,000원 |
주말 (토/공휴일) | 160,000원 | 160,000원 | 210,000원 | 210,000원 |
개별동 B02호 객실수 : 1
펜션, 기준인원 4인 (최대 8명), 25평 , 복층
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 130,000원 | 130,000원 | 180,000원 | 180,000원 |
금요일 | 160,000원 | 160,000원 | 210,000원 | 210,000원 |
주말 (토/공휴일) | 160,000원 | 160,000원 | 210,000원 | 210,000원 |
개별동 B03호 객실수 : 1
펜션, 기준인원 4인 (최대 8명), 25평 , 복층
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 130,000원 | 130,000원 | 180,000원 | 180,000원 |
금요일 | 160,000원 | 160,000원 | 210,000원 | 210,000원 |
주말 (토/공휴일) | 160,000원 | 160,000원 | 210,000원 | 210,000원 |
오페라 텐트 1,2,3,4,5호 객실수 : 5
글램핑, 기준인원 2인 (최대 5명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 90,000원 | 90,000원 | 110,000원 | 110,000원 |
금요일 | 110,000원 | 110,000원 | 130,000원 | 130,000원 |
주말 (토/공휴일) | 110,000원 | 110,000원 | 130,000원 | 130,000원 |
인디언텐트 1,2,3,4,5,6,7,8,9호 객실수 : 9
글램핑, 기준인원 2인 (최대 5명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 70,000원 | 70,000원 | 90,000원 | 90,000원 |
금요일 | 90,000원 | 90,000원 | 110,000원 | 110,000원 |
주말 (토/공휴일) | 90,000원 | 90,000원 | 110,000원 | 110,000원 |
부대시설