Home
캠핑장찾기
지역별캠핑장
[강원]인제 내설악 글램핑
글램핑
0점
입실
14:00퇴실
11:00객실
17추가요금
성인 20,000 소아 20,000픽업
불가애완동물
출입불가고객센터
1661 - 0413부대시설
1661 - 0413가격
₩60,000 ~족구장
바베큐
수영장
매점
공동 화장실
공동 개수대
체험
공동 샤워실
강
계곡
카바나 1 객실수 : 1
글램핑, 기준인원 4인 (최대 6명), , 온돌
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 130,000원 | 130,000원 | 170,000원 | 190,000원 |
금요일 | 150,000원 | 150,000원 | 170,000원 | 190,000원 |
주말 (토/공휴일) | 150,000원 | 170,000원 | 190,000원 | 190,000원 |
카바나 2 객실수 : 1
글램핑, 기준인원 4인 (최대 5명), , 침대형
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 130,000원 | 130,000원 | 170,000원 | 190,000원 |
금요일 | 150,000원 | 150,000원 | 170,000원 | 190,000원 |
주말 (토/공휴일) | 150,000원 | 170,000원 | 190,000원 | 190,000원 |
카바나 3,4,5 객실수 : 3
글램핑, 기준인원 4인 (최대 4명), , 침대, 소파
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 130,000원 | 130,000원 | 170,000원 | 190,000원 |
금요일 | 150,000원 | 150,000원 | 170,000원 | 190,000원 |
주말 (토/공휴일) | 150,000원 | 170,000원 | 190,000원 | 190,000원 |
카바나 6(키트룸) 객실수 : 1
글램핑, 기준인원 4인 (최대 4명), , 키즈룸
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 130,000원 | 130,000원 | 170,000원 | 190,000원 |
금요일 | 150,000원 | 150,000원 | 170,000원 | 190,000원 |
주말 (토/공휴일) | 150,000원 | 170,000원 | 190,000원 | 190,000원 |
카바나 7(키즈룸) 객실수 : 1
글램핑, 기준인원 4인 (최대 4명), , 키즈룸
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 130,000원 | 130,000원 | 170,000원 | 190,000원 |
금요일 | 150,000원 | 150,000원 | 170,000원 | 190,000원 |
주말 (토/공휴일) | 150,000원 | 170,000원 | 190,000원 | 190,000원 |
카바나 8(키즈룸) 객실수 : 1
글램핑, 기준인원 4인 (최대 4명), , 키즈룸
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 130,000원 | 130,000원 | 170,000원 | 190,000원 |
금요일 | 150,000원 | 150,000원 | 170,000원 | 190,000원 |
주말 (토/공휴일) | 150,000원 | 170,000원 | 190,000원 | 190,000원 |
에코캐빈 1 객실수 : 1
, 기준인원 4인 (최대 6명), , 온돌
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 130,000원 | 130,000원 | 170,000원 | 190,000원 |
금요일 | 150,000원 | 150,000원 | 170,000원 | 190,000원 |
주말 (토/공휴일) | 150,000원 | 170,000원 | 190,000원 | 190,000원 |
에코캐빈 2 객실수 : 1
, 기준인원 4인 (최대 6명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 130,000원 | 130,000원 | 170,000원 | 190,000원 |
금요일 | 150,000원 | 150,000원 | 170,000원 | 190,000원 |
주말 (토/공휴일) | 150,000원 | 170,000원 | 190,000원 | 190,000원 |
에코캐빈 3 객실수 : 1
, 기준인원 4인 (최대 6명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 110,000원 | 110,000원 | 150,000원 | 170,000원 |
금요일 | 130,000원 | 130,000원 | 150,000원 | 170,000원 |
주말 (토/공휴일) | 150,000원 | 150,000원 | 170,000원 | 170,000원 |
에코캐빈 4 객실수 : 1
, 기준인원 4인 (최대 5명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 110,000원 | 110,000원 | 150,000원 | 170,000원 |
금요일 | 130,000원 | 130,000원 | 150,000원 | 170,000원 |
주말 (토/공휴일) | 150,000원 | 150,000원 | 170,000원 | 170,000원 |
에코캐빈 5 객실수 : 1
, 기준인원 4인 (최대 4명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 90,000원 | 90,000원 | 130,000원 | 150,000원 |
금요일 | 110,000원 | 110,000원 | 130,000원 | 150,000원 |
주말 (토/공휴일) | 130,000원 | 130,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
에코캐빈 6 객실수 : 1
, 기준인원 4인 (최대 4명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 90,000원 | 90,000원 | 130,000원 | 150,000원 |
금요일 | 110,000원 | 110,000원 | 130,000원 | 150,000원 |
주말 (토/공휴일) | 130,000원 | 130,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
에코캐빈 7 객실수 : 1
, 기준인원 3인 (최대 3명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 70,000원 | 70,000원 | 110,000원 | 130,000원 |
금요일 | 90,000원 | 90,000원 | 110,000원 | 130,000원 |
주말 (토/공휴일) | 110,000원 | 110,000원 | 130,000원 | 130,000원 |
에코캐빈 8 객실수 : 1
, 기준인원 3인 (최대 3명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 70,000원 | 70,000원 | 110,000원 | 130,000원 |
금요일 | 90,000원 | 90,000원 | 110,000원 | 130,000원 |
주말 (토/공휴일) | 110,000원 | 110,000원 | 130,000원 | 130,000원 |
에코캐빈 9 객실수 : 1
, 기준인원 2인 (최대 2명), ,
요일 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 |
주중 (일~목) | 60,000원 | 60,000원 | 80,000원 | 100,000원 |
금요일 | 70,000원 | 70,000원 | 80,000원 | 100,000원 |
주말 (토/공휴일) | 80,000원 | 100,000원 | 100,000원 | 100,000원 |
부대시설