전체카테고리
이메일찾기
이름
비밀번호
이메일찾기
가입 시 입력하신 이메일주소입니다.
ba*****@naver.com
비밀번호찾기
[ 충남 ]장승마을
충남 공주시 사곡면 유구 마곡사로 1231
0점0건의 후기보기
#커플 #단체 #가족
₩132,000 ~
외부전경
부대시설
카라반(1,2,3,4호)
(객실수 : 4)
구조/넓이
• ,
기준인원
• 기준인원 4인, 최대 6인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 165,000 | 220,000 | 220,000 |
준성수기 | 165,000 | 220,000 | 220,000 |
성수기 | 187,000 | 264,000 | 264,000 |
극성수기 | 187,000 | 264,000 | 264,000 |
구비시설
2인용 고정식 침대(침구포함), 쇼파 겸 테이블, 1인용 2층침대, 냉장고, TV, 에어컨 겸 난방기, 전자렌지, 전기밥솥, 싱크대, 전기쿡탑, 취사도구 일체, 수건, 비누, 카라반 전용 데크, 바베큐 그릴, 카라반 어닝(천막), 파라솔, 의자, 테이블 세트
카라반(5,10,11,12호)
(객실수 : 4)
구조/넓이
• ,
기준인원
• 기준인원 4인, 최대 6인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 143,000 | 198,000 | 198,000 |
준성수기 | 143,000 | 198,000 | 198,000 |
성수기 | 165,000 | 242,000 | 242,000 |
극성수기 | 165,000 | 242,000 | 242,000 |
구비시설
2인용 고정식 침대(침구포함), 쇼파 겸 테이블, 1인용 2층침대, 냉장고, TV, 에어컨 겸 난방기, 전자렌지, 전기밥솥, 싱크대, 전기쿡탑, 취사도구 일체, 수건, 비누, 카라반 전용 데크, 바베큐 그릴, 카라반 어닝(천막), 파라솔, 의자, 테이블 세트
카라반(6,7,8,9,13호)
(객실수 : 5)
구조/넓이
• ,
기준인원
• 기준인원 4인, 최대 6인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 165,000 | 220,000 | 220,000 |
준성수기 | 165,000 | 220,000 | 220,000 |
성수기 | 187,000 | 264,000 | 264,000 |
극성수기 | 187,000 | 264,000 | 264,000 |
구비시설
2인용 고정식 침대(침구포함), 쇼파 겸 테이블, 1인용 2층침대, 냉장고, TV, 에어컨 겸 난방기, 전자렌지, 전기밥솥, 싱크대, 전기쿡탑, 취사도구 일체, 수건, 비누, 카라반 전용 데크, 바베큐 그릴, 카라반 어닝(천막), 파라솔, 의자, 테이블 세트
카라반(14,15,16,17,18,19,20,21호)
(객실수 : 8)
구조/넓이
• ,
기준인원
• 기준인원 4인, 최대 6인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 143,000 | 198,000 | 198,000 |
준성수기 | 143,000 | 198,000 | 198,000 |
성수기 | 165,000 | 242,000 | 242,000 |
극성수기 | 165,000 | 242,000 | 242,000 |
구비시설
2인용 고정식 침대(침구포함), 쇼파 겸 테이블, 1인용 2층침대, 냉장고, TV, 에어컨 겸 난방기, 전자렌지, 전기밥솥, 싱크대, 전기쿡탑, 취사도구 일체, 수건, 비누, 카라반 전용 데크, 바베큐 그릴, 카라반 어닝(천막), 파라솔, 의자, 테이블 세트
카라반(22,23,24,25,26,27,28,29,30,31호)
(객실수 : 10)
구조/넓이
• ,
기준인원
• 기준인원 4인, 최대 7인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 143,000 | 198,000 | 198,000 |
준성수기 | 143,000 | 198,000 | 198,000 |
성수기 | 165,000 | 242,000 | 242,000 |
극성수기 | 165,000 | 242,000 | 242,000 |
구비시설
2인용 고정식 침대(침구포함), 쇼파 겸 테이블, 1인용 2층침대, 냉장고, TV, 에어컨 겸 난방기, 전자렌지, 전기밥솥, 싱크대, 전기쿡탑, 취사도구 일체, 수건, 비누, 카라반 전용 데크, 바베큐 그릴, 카라반 어닝(천막), 파라솔, 의자, 테이블 세트
도자기
(객실수 : 1)
구조/넓이
• 60평 , 복층/방4/화장실2
기준인원
• 기준인원 30인, 최대 40인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 660,000 | 847,000 | 847,000 |
준성수기 | 660,000 | 847,000 | 847,000 |
성수기 | 726,000 | 726,000 | 880,000 |
극성수기 | 726,000 | 726,000 | 880,000 |
구비시설
TV, 냉장고, 전기밥솥, 기본주방용품, 헤어드라이어, 비누, 수건
솥뚜껑
(객실수 : 1)
구조/넓이
• 45평 , 방2/화장실2
기준인원
• 기준인원 20인, 최대 25인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 440,000 | 682,000 | 682,000 |
준성수기 | 440,000 | 682,000 | 682,000 |
성수기 | 484,000 | 484,000 | 726,000 |
극성수기 | 484,000 | 484,000 | 726,000 |
구비시설
TV, 냉장고, 전기밥솥, 기본주방용품, 헤어드라이어, 비누, 수건
기와
(객실수 : 1)
구조/넓이
• 30평 , 방2/화장실1
기준인원
• 기준인원 12인, 최대 15인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 275,000 | 440,000 | 440,000 |
준성수기 | 275,000 | 440,000 | 440,000 |
성수기 | 308,000 | 308,000 | 495,000 |
극성수기 | 308,000 | 308,000 | 495,000 |
구비시설
TV, 냉장고, 전기밥솥, 기본주방용품, 헤어드라이어, 비누, 수건
유리성
(객실수 : 1)
구조/넓이
• 25평 , 복층/방1/다락방1/화장실1
기준인원
• 기준인원 8인, 최대 10인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 220,000 | 330,000 | 330,000 |
준성수기 | 220,000 | 330,000 | 330,000 |
성수기 | 264,000 | 264,000 | 385,000 |
극성수기 | 264,000 | 264,000 | 385,000 |
구비시설
TV, 냉장고, 전기밥솥, 기본주방용품, 헤어드라이어, 비누, 수건
야생화1
(객실수 : 1)
구조/넓이
• 22평 , 원룸/ 화장실
기준인원
• 기준인원 8인, 최대 10인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 220,000 | 330,000 | 330,000 |
준성수기 | 220,000 | 330,000 | 330,000 |
성수기 | 264,000 | 264,000 | 385,000 |
극성수기 | 264,000 | 264,000 | 385,000 |
구비시설
TV, 냉장고, 전기밥솥, 기본주방용품, 헤어드라이어, 비누, 수건
야생화2
(객실수 : 1)
구조/넓이
• 22평 , 방1/화장실1
기준인원
• 기준인원 8인, 최대 10인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 220,000 | 330,000 | 330,000 |
준성수기 | 220,000 | 330,000 | 330,000 |
성수기 | 264,000 | 264,000 | 385,000 |
극성수기 | 264,000 | 264,000 | 385,000 |
구비시설
TV, 냉장고, 전기밥솥, 기본주방용품, 헤어드라이어, 비누, 수건
윈저1
(객실수 : 1)
구조/넓이
• 30평 , 복층/방1/다락방1/화장실1
기준인원
• 기준인원 12인, 최대 15인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 275,000 | 440,000 | 440,000 |
준성수기 | 275,000 | 440,000 | 440,000 |
성수기 | 308,000 | 308,000 | 495,000 |
극성수기 | 308,000 | 308,000 | 495,000 |
구비시설
TV, 냉장고, 전기밥솥, 기본주방용품, 헤어드라이어, 비누, 수건
윈저2
(객실수 : 1)
구조/넓이
• 30평 , 복층/방1/다락방1/화장실1
기준인원
• 기준인원 12인, 최대 15인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 275,000 | 440,000 | 440,000 |
준성수기 | 275,000 | 440,000 | 440,000 |
성수기 | 308,000 | 308,000 | 495,000 |
극성수기 | 308,000 | 308,000 | 495,000 |
구비시설
TV, 냉장고, 전기밥솥, 기본주방용품, 헤어드라이어, 비누, 수건
윈저3
(객실수 : 1)
구조/넓이
• 15평 , 원룸/ 화장실1
기준인원
• 기준인원 6인, 최대 7인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 154,000 | 242,000 | 242,000 |
준성수기 | 154,000 | 242,000 | 242,000 |
성수기 | 198,000 | 198,000 | 275,000 |
극성수기 | 198,000 | 198,000 | 275,000 |
구비시설
TV, 냉장고, 전기밥솥, 기본주방용품, 헤어드라이어, 비누, 수건
윈저4
(객실수 : 1)
구조/넓이
• 15평 , 방1/화장실1
기준인원
• 기준인원 6인, 최대 8인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 154,000 | 242,000 | 242,000 |
준성수기 | 154,000 | 242,000 | 242,000 |
성수기 | 198,000 | 198,000 | 275,000 |
극성수기 | 198,000 | 198,000 | 275,000 |
구비시설
TV, 냉장고, 전기밥솥, 기본주방용품, 헤어드라이어, 비누, 수건
윈저5
(객실수 : 1)
구조/넓이
• 15평 , 원룸/ 화장실1
기준인원
• 기준인원 6인, 최대 7인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 154,000 | 242,000 | 242,000 |
준성수기 | 154,000 | 242,000 | 242,000 |
성수기 | 198,000 | 198,000 | 275,000 |
극성수기 | 198,000 | 198,000 | 275,000 |
구비시설
TV, 냉장고, 전기밥솥, 기본주방용품, 헤어드라이어, 비누, 수건
장미1
(객실수 : 1)
구조/넓이
• 10평 , 원룸/ 화장실1
기준인원
• 기준인원 4인, 최대 5인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 132,000 | 165,000 | 165,000 |
준성수기 | 132,000 | 165,000 | 165,000 |
성수기 | 154,000 | 154,000 | 220,000 |
극성수기 | 154,000 | 154,000 | 220,000 |
구비시설
TV, 냉장고, 전기밥솥, 기본주방용품, 헤어드라이어, 비누, 수건
장미2
(객실수 : 1)
구조/넓이
• 10평 , 원룸/ 화장실1
기준인원
• 기준인원 4인, 최대 5인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 132,000 | 165,000 | 165,000 |
준성수기 | 132,000 | 165,000 | 165,000 |
성수기 | 154,000 | 154,000 | 220,000 |
극성수기 | 154,000 | 154,000 | 220,000 |
구비시설
TV, 냉장고, 전기밥솥, 기본주방용품, 헤어드라이어, 비누, 수건
달빛(취사불가)
(객실수 : 1)
구조/넓이
• , 방1/화장실1
기준인원
• 기준인원 4인, 최대 6인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 143,000 | 220,000 | 220,000 |
준성수기 | 143,000 | 220,000 | 220,000 |
성수기 | 165,000 | 165,000 | 264,000 |
극성수기 | 165,000 | 165,000 | 264,000 |
구비시설
TV, 냉장고, 전기포트, 헤어드라이어, 찻잔, 컵, 비누, 수건
별빛(취사불가)
(객실수 : 1)
구조/넓이
• , 방1/화장실1
기준인원
• 기준인원 4인, 최대 6인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 143,000 | 220,000 | 220,000 |
준성수기 | 143,000 | 220,000 | 220,000 |
성수기 | 165,000 | 165,000 | 264,000 |
극성수기 | 165,000 | 165,000 | 264,000 |
구비시설
TV, 냉장고, 전기포트, 헤어드라이어, 찻잔, 컵, 비누, 수건
이용후기
후기작성입실일 선택
2025년 04월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |