전체카테고리
이메일찾기
이름
비밀번호
이메일찾기
가입 시 입력하신 이메일주소입니다.
ba*****@naver.com
비밀번호찾기
[ 제주 ]녹고뫼 휴양펜션 제주캠핑장
제주도 제주시 애월읍 유수암리 106-4번지
0점0건의 후기보기
#커플 #단체 #가족
₩70,000 ~
외부전경
부대시설
본관 201호
(객실수 : 1)
구조/넓이
• 30평 , 거실+침대룸+일반룸+주방+화장실
기준인원
• 기준인원 5인, 최대 12인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 170,000 | 200,000 | 200,000 |
준성수기 | 170,000 | 200,000 | 200,000 |
성수기 | 230,000 | 260,000 | 260,000 |
극성수기 | 230,000 | 260,000 | 260,000 |
구비시설
TV, 냉장고, 에어컨
본관 202호
(객실수 : 1)
구조/넓이
• 20평 , 거실+침대룸+일반룸+주방+화장실+침대
기준인원
• 기준인원 2인, 최대 6인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 90,000 | 110,000 | 110,000 |
준성수기 | 90,000 | 110,000 | 110,000 |
성수기 | 120,000 | 140,000 | 140,000 |
극성수기 | 120,000 | 140,000 | 140,000 |
구비시설
TV, 냉장고, 에어컨, 침대
본관 203호
(객실수 : 1)
구조/넓이
• 34평 , 복층형(복층+주방+화장실+거실+일반룸)
기준인원
• 기준인원 5인, 최대 12인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 90,000 | 110,000 | 110,000 |
준성수기 | 90,000 | 110,000 | 110,000 |
성수기 | 120,000 | 140,000 | 140,000 |
극성수기 | 120,000 | 140,000 | 140,000 |
구비시설
통나무 201호
(객실수 : 1)
구조/넓이
• 34 , 복층형(복층+주방+화장실+거실+일반룸)
기준인원
• 기준인원 5인, 최대 12인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 170,000 | 200,000 | 200,000 |
준성수기 | 170,000 | 200,000 | 200,000 |
성수기 | 230,000 | 260,000 | 260,000 |
극성수기 | 230,000 | 260,000 | 260,000 |
구비시설
통나무 202호
(객실수 : 1)
구조/넓이
• 34평 , 복층형(복층+주방+화장실+거실+일반룸)
기준인원
• 기준인원 5인, 최대 12인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 170,000 | 200,000 | 200,000 |
준성수기 | 170,000 | 200,000 | 200,000 |
성수기 | 230,000 | 260,000 | 260,000 |
극성수기 | 230,000 | 260,000 | 260,000 |
구비시설
통나무 203호
(객실수 : 1)
구조/넓이
• 25평 , 복층형(복층+주방+화장실+거실+일반룸)
기준인원
• 기준인원 4인, 최대 8인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 170,000 | 200,000 | 200,000 |
준성수기 | 170,000 | 200,000 | 200,000 |
성수기 | 230,000 | 260,000 | 260,000 |
극성수기 | 230,000 | 260,000 | 260,000 |
구비시설
개별동 A01호
(객실수 : 1)
구조/넓이
• 25평 , 복층형(복층+주방+화장실+거실+일반룸)
기준인원
• 기준인원 4인, 최대 8인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 130,000 | 160,000 | 160,000 |
준성수기 | 130,000 | 160,000 | 160,000 |
성수기 | 180,000 | 210,000 | 210,000 |
극성수기 | 180,000 | 210,000 | 210,000 |
구비시설
개별동 A02호
(객실수 : 1)
구조/넓이
• , 복층형(복층+주방+화장실+거실+일반룸)
기준인원
• 기준인원 4인, 최대 8인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 130,000 | 160,000 | 160,000 |
준성수기 | 130,000 | 160,000 | 160,000 |
성수기 | 180,000 | 210,000 | 210,000 |
극성수기 | 180,000 | 210,000 | 210,000 |
구비시설
개별동 A03호
(객실수 : 1)
구조/넓이
• ,
기준인원
• 기준인원 4인, 최대 8인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 130,000 | 160,000 | 160,000 |
준성수기 | 130,000 | 160,000 | 160,000 |
성수기 | 180,000 | 210,000 | 210,000 |
극성수기 | 180,000 | 210,000 | 210,000 |
구비시설
개별동 B01호
(객실수 : 1)
구조/넓이
• 25평 , 복층
기준인원
• 기준인원 4인, 최대 8인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 130,000 | 160,000 | 160,000 |
준성수기 | 130,000 | 160,000 | 160,000 |
성수기 | 180,000 | 210,000 | 210,000 |
극성수기 | 180,000 | 210,000 | 210,000 |
구비시설
개별동 B02호
(객실수 : 1)
구조/넓이
• 25평 , 복층
기준인원
• 기준인원 4인, 최대 8인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 130,000 | 160,000 | 160,000 |
준성수기 | 130,000 | 160,000 | 160,000 |
성수기 | 180,000 | 210,000 | 210,000 |
극성수기 | 180,000 | 210,000 | 210,000 |
구비시설
개별동 B03호
(객실수 : 1)
구조/넓이
• 25평 , 복층
기준인원
• 기준인원 4인, 최대 8인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 130,000 | 160,000 | 160,000 |
준성수기 | 130,000 | 160,000 | 160,000 |
성수기 | 180,000 | 210,000 | 210,000 |
극성수기 | 180,000 | 210,000 | 210,000 |
구비시설
오페라 텐트 1,2,3,4,5호
(객실수 : 5)
구조/넓이
• ,
기준인원
• 기준인원 2인, 최대 5인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 90,000 | 110,000 | 110,000 |
준성수기 | 90,000 | 110,000 | 110,000 |
성수기 | 110,000 | 130,000 | 130,000 |
극성수기 | 110,000 | 130,000 | 130,000 |
구비시설
인디언텐트 1,2,3,4,5,6,7,8,9호
(객실수 : 9)
구조/넓이
• ,
기준인원
• 기준인원 2인, 최대 5인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 70,000 | 90,000 | 90,000 |
준성수기 | 70,000 | 90,000 | 90,000 |
성수기 | 90,000 | 110,000 | 110,000 |
극성수기 | 90,000 | 110,000 | 110,000 |
구비시설
이용후기
후기작성입실일 선택
2025년 04월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |