전체카테고리
이메일찾기
이름
비밀번호
이메일찾기
가입 시 입력하신 이메일주소입니다.
ba*****@naver.com
비밀번호찾기
[ 경북 ]밀리터리 캠프 1950
경상북도 김천시 대덕면 남김천대로 160
0점0건의 후기보기
#커플 #단체
₩30,000 ~
외부전경
부대시설
밀리터리 중형
(객실수 : 6)
구조/넓이
• , 글램핑 + 텐트
기준인원
• 기준인원 4인, 최대 6인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 90,000 | 120,000 | 120,000 |
준성수기 | 90,000 | 120,000 | 120,000 |
성수기 | 90,000 | 120,000 | 120,000 |
극성수기 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
구비시설
원룸형, 식탁, 야전침대, 이불, 취사도구, 개별/테라스 바베큐
밀리터리 대형
(객실수 : 7)
구조/넓이
• , 글램핑 + 텐트
기준인원
• 기준인원 8인, 최대 12인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 130,000 | 150,000 | 150,000 |
준성수기 | 130,000 | 150,000 | 150,000 |
성수기 | 130,000 | 150,000 | 150,000 |
극성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
구비시설
텐트, 테이블, 야전침대, 침낭, 선풍기, 온열기
1950 텐트
(객실수 : 10)
구조/넓이
• , 텐트
기준인원
• 기준인원 2인, 최대 4인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 80,000 | 100,000 | 100,000 |
준성수기 | 80,000 | 100,000 | 100,000 |
성수기 | 80,000 | 100,000 | 100,000 |
극성수기 | 100,000 | 100,000 | 110,000 |
구비시설
텐트, 테이블, 선풍기, 온열기, 침구, 개별 테라스
잠수함
(객실수 : 1)
구조/넓이
• , 잠수함 + 개별 테라스
기준인원
• 기준인원 2인, 최대 4인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 130,000 | 150,000 | 150,000 |
준성수기 | 130,000 | 150,000 | 150,000 |
성수기 | 130,000 | 150,000 | 150,000 |
극성수기 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
구비시설
침대, 에어컨, 화장실, 테이블
버스(독립형)
(객실수 : 1)
구조/넓이
• , 버스 + 개별 테라스
기준인원
• 기준인원 4인, 최대 6인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 130,000 | 150,000 | 150,000 |
준성수기 | 130,000 | 150,000 | 150,000 |
성수기 | 130,000 | 150,000 | 150,000 |
극성수기 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
구비시설
에어컨, 화장실, 침대, 온열기, 개별 테라스, 테이블
헬리콥터(독립형)
(객실수 : 1)
구조/넓이
• , 헬리콥터 + 텐트
기준인원
• 기준인원 2인, 최대 4인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 100,000 | 130,000 | 130,000 |
준성수기 | 100,000 | 130,000 | 130,000 |
성수기 | 100,000 | 130,000 | 130,000 |
극성수기 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
구비시설
텐트, 침대, 에어컨, 화장실, 테이블, 개별 테라스, 온열기
하우스동 2층
(객실수 : 2)
구조/넓이
• ,
기준인원
• 기준인원 2인, 최대 4인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 100,000 | 120,000 | 120,000 |
준성수기 | 100,000 | 120,000 | 120,000 |
성수기 | 100,000 | 120,000 | 120,000 |
극성수기 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
구비시설
하우스동 1층
(객실수 : 4)
구조/넓이
• , 방
기준인원
• 기준인원 2인, 최대 2인
객실요금
시즌 | 주중 (일~목) |
금요일 | 주말 (토/공휴일) |
---|---|---|---|
비수기 | 30,000 | 50,000 | 50,000 |
준성수기 | 30,000 | 50,000 | 50,000 |
성수기 | 30,000 | 50,000 | 50,000 |
극성수기 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
구비시설
이용후기
후기작성입실일 선택
2025년 04월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |